收录曲按类型分组,包含 GuitarFreaks 与 DrumMania 难度。
ABSOLUTE R6 | dj TAKA feat.good-cool | 144 | 2.70 | 4.00 | 6.50 | 8.70 | 3.00 | 5.50 | 7.30 | 9.20 | 3.50 | 5.60 | 6.80 | 8.90 |
Arcadia | Maro feat.藤城 リエ | 190 | 3.20 | 5.00 | 5.90 | 8.40 | 2.70 | 4.00 | 6.00 | 7.50 | 3.80 | 4.60 | 6.00 | 7.10 |
Astrum | 零 -zero- × BEMANI Sound Team "HuΣeR" | 190-254 | 3.60 | 5.20 | 8.60 | 9.30 | 2.90 | 4.90 | 8.20 | 9.10 | 2.20 | 4.80 | 7.40 | 9.00 |
Calm days | BEMANI Sound Team "肥塚良彦" | 138 | 3.20 | 4.80 | 6.70 | 8.80 | 2.50 | 4.80 | 7.50 | 8.90 | 2.40 | 4.60 | 7.20 | 8.80 |
Celestial Future | BEMANI Sound Team "PopStars" feat.ORI姫 | 180 | 3.00 | 4.00 | 5.30 | 7.60 | 2.40 | 4.60 | 6.60 | 7.90 | 2.50 | 4.30 | 5.80 | 6.80 |
CLASSIC PARTY 復活。 | 小野秀幸 | 44-258 | 4.10 | 5.20 | 6.80 | 8.50 | 3.20 | 5.20 | 7.90 | 9.35 | -- | -- | -- | -- |
CRIES IN THE WILDERNESS | 泉 陸奥彦 | 132 | 3.60 | 5.10 | 7.00 | 8.90 | 3.60 | 6.30 | 7.30 | 9.20 | -- | -- | -- | -- |
Crystal Breath feat. Sennzai | CANVAS feat.Quimär | 200 | 3.70 | 5.00 | 6.80 | 8.45 | 2.70 | 4.80 | 6.30 | 8.05 | 2.30 | 4.10 | 6.20 | 7.80 |
DESPERATE ERROR | 山本真央樹 | 180 | 3.40 | 5.30 | 8.50 | 9.85 | 2.80 | 4.20 | 8.20 | 9.50 | 2.60 | 4.00 | 6.20 | 8.20 |
DOGMA | RENO | 240 | 4.20 | 6.25 | 8.00 | 9.45 | 4.20 | 6.15 | 8.80 | 9.50 | 3.50 | 5.50 | 7.80 | 8.65 |
Elysion ex machina | OSTER project | 150 | 3.85 | 5.95 | 7.95 | 9.20 | 3.40 | 5.80 | 7.80 | 9.15 | 3.20 | 5.50 | 6.60 | 8.35 |
FAKE TIME | dj REMO-CON | 199 | 3.10 | 4.60 | 7.30 | 8.15 | 2.05 | 5.00 | 7.60 | 8.40 | 1.50 | 4.70 | 8.00 | 8.30 |
Far East Nightbird (GITADORA Remix) | 猫叉Master Remixed by The Herb Shop | 180 | 2.90 | 4.40 | 6.35 | 8.70 | 3.20 | 5.60 | 7.50 | 9.00 | 3.20 | 5.80 | 7.30 | 8.45 |
For UltraPlayers | cosMo@暴走P | 201 | 3.40 | 5.60 | 8.50 | 9.80 | 3.20 | 5.50 | 7.50 | 9.10 | 2.70 | 4.70 | 7.00 | 8.50 |
GALAXY WAVE | BEMANI Sound Team "Yvya" | 145 | 2.60 | 4.80 | 7.30 | 8.80 | 3.30 | 5.40 | 7.50 | 9.70 | 2.80 | 5.00 | 7.00 | 8.85 |
GHOST | 星街すいせい | 182 | 2.20 | 4.00 | 6.00 | 8.80 | 1.90 | 3.80 | 6.80 | 9.20 | 2.80 | 3.50 | 6.20 | 7.70 |
gn8 | あべち feat.YUSA | 190 | 3.20 | 4.50 | 5.20 | 8.20 | 3.20 | 5.00 | 7.80 | 8.85 | 3.00 | 4.80 | 6.50 | 8.00 |
Go To The Oasis | GRAN-NEW DRAMATIC BOYS | 182 | 2.50 | 3.60 | 6.10 | 8.25 | 2.30 | 4.30 | 7.40 | 7.95 | 2.00 | 3.20 | 7.00 | 8.30 |
Graint | The Herb Shop | 161 | 3.30 | 5.00 | 7.10 | 8.30 | 3.50 | 6.20 | 7.60 | 9.35 | 2.90 | 5.20 | 7.20 | 7.70 |
Heaven or Hell | Yusuke Koshiro | 192 | 3.50 | 5.10 | 6.60 | 9.10 | 3.70 | 5.60 | 7.80 | 9.00 | 3.70 | 5.30 | 7.30 | 8.40 |
Hopeful Daybreak!!! | cosMo@暴走P | 258 | 4.00 | 5.90 | 7.10 | 9.40 | 4.00 | 5.40 | 7.60 | 9.00 | 3.00 | 4.90 | 6.60 | 7.80 |
HYPER JET WIND | Mutsuhiko Izumi | 276 | 3.40 | 5.40 | 6.80 | 9.00 | 3.40 | 5.20 | 7.30 | 8.50 | 3.50 | 5.30 | 6.75 | 8.70 |
Invitation from ZEN | Satoshi Oka | 165 | 3.50 | 4.80 | 8.00 | 9.15 | 3.50 | 5.50 | 7.60 | 9.30 | 3.30 | 5.20 | 7.20 | 8.50 |
KING | Covered by はるの | 166 | 1.80 | 2.80 | 5.30 | 8.70 | 2.20 | 3.80 | 7.15 | 8.60 | 3.00 | 4.80 | 6.70 | 8.00 |
Lawes's Parotia | BEMANI Sound Team "Yvya" | 140 | 3.20 | 5.30 | 6.80 | 8.45 | 2.70 | 5.60 | 8.20 | 9.20 | 2.60 | 5.20 | 7.50 | 8.75 |
LET IT ROLL | good-cool w/z BEMANI Sound Team "あさき" ft.Pete Klassen | 200 | 2.70 | 5.30 | 7.00 | 8.60 | 2.30 | 5.00 | 7.80 | 8.70 | 2.10 | 4.70 | 6.50 | 8.20 |
Lover's High | APHs | 130 | 2.40 | 4.30 | 5.90 | 8.20 | 2.10 | 4.10 | 5.80 | 7.80 | 2.00 | 3.70 | 5.50 | 7.00 |
Monogatary | BEMANI Sound Team "PON ×あさき×Yvya" | 161 | 3.20 | 5.10 | 8.50 | 9.50 | 2.90 | 5.30 | 8.20 | 9.80 | 2.50 | 5.10 | 8.00 | 9.50 |
Multiverse | BEMANI Sound Team "Coyaan" | 145 | 4.00 | 6.40 | 8.70 | 9.70 | 3.00 | 5.70 | 8.90 | 9.60 | 2.80 | 5.30 | 7.60 | 9.30 |
murmur twins (hotchpotch pop ver.) | covered by 音乃瀬奏(ReGLOSS) | 174 | 2.60 | 5.40 | 7.80 | 9.10 | 2.70 | 5.40 | 7.60 | 9.10 | 2.20 | 3.60 | 5.60 | 7.20 |
Over Time Groove | BEMANI Sound Team "U1-ASAMi" | 130 | 3.10 | 4.70 | 7.80 | 8.90 | 3.60 | 4.60 | 7.90 | 8.90 | 2.40 | 4.10 | 8.10 | 9.20 |
P9 exPt. | Sebon | 134 | 3.50 | 5.00 | 7.40 | 9.20 | 3.40 | 5.50 | 7.90 | 9.40 | 3.20 | 5.20 | 7.30 | 8.80 |
PERFECT SHOW-TIME | 竹内光雄&BEMANI Sound Team "劇団レコード" | 174 | 3.30 | 4.90 | 7.60 | 8.10 | 2.60 | 4.50 | 6.90 | 8.70 | 2.50 | 4.30 | 6.50 | 8.25 |
Prog for your Soul | BEMANI Sound Team "Seal Stellar Spectrum" | 180 | 4.30 | 6.30 | 8.35 | 9.89 | 4.00 | 6.10 | 8.60 | 9.50 | 3.00 | 4.50 | 7.10 | 8.85 |
Qwerty | BEMANI Sound Team "Yvya" | 160 | 2.40 | 4.30 | 7.05 | 9.15 | 2.60 | 5.50 | 7.50 | 9.40 | 2.70 | 5.20 | 7.20 | 8.90 |
Récolte | BEMANI Sound Team "Loz" | 174 | 3.40 | 4.50 | 6.40 | 8.60 | 2.80 | 5.20 | 7.30 | 8.65 | 2.70 | 4.50 | 6.20 | 7.20 |
RELAY | 藤原美慶 | 190 | 2.40 | 4.00 | 6.30 | 8.30 | 2.10 | 3.50 | 6.00 | 8.25 | 2.40 | 3.60 | 6.20 | 7.70 |
Rhythm Emotion | colors | 198 | 3.50 | 5.30 | 7.00 | 8.90 | 3.20 | 6.00 | 7.70 | 9.10 | 3.00 | 5.10 | 7.20 | 8.00 |
Ruddle | BEMANI Sound Team "Yvya" | 110 | 2.50 | 4.20 | 7.00 | 8.60 | 3.10 | 4.85 | 7.40 | 8.65 | 3.20 | 5.40 | 7.00 | 8.30 |
Same Blue | 184 | 1.80 | 3.80 | 5.50 | 7.30 | 2.00 | 3.20 | 5.50 | 8.00 | 2.20 | 3.30 | 5.90 | 6.90 | |
Shooting Star (GITADORA ver.) | ReGLOSS | 170 | 2.30 | 5.00 | 6.60 | 8.30 | 2.60 | 4.80 | 6.50 | 8.40 | 2.00 | 3.50 | 5.40 | 7.70 |
Snow Falcon | Mutsuhiko Izumi | 180 | 3.50 | 5.20 | 6.70 | 9.00 | 2.80 | 4.50 | 7.40 | 8.70 | 2.50 | 4.90 | 7.20 | 8.90 |
Stay By My Side | MEG feat. Keita Takeshita | 252 | 3.20 | 5.50 | 7.00 | 9.75 | 3.00 | 5.10 | 8.00 | 9.80 | 3.10 | 5.00 | 7.80 | 9.05 |
SUIREN | BEMANI Sound Team "TATSUYA" | 200 | 3.10 | 5.10 | 6.90 | 9.20 | 2.80 | 5.20 | 7.00 | 8.70 | 3.00 | 5.90 | 7.70 | 8.35 |
SUPER HEROINE!! | Amateras Records vs BEMANI Sound Team "TATSUYA" feat. miko | 186 | 2.30 | 4.00 | 5.80 | 8.20 | 2.00 | 4.00 | 5.30 | 6.80 | 2.10 | 3.40 | 5.80 | 7.50 |
Sweet Summer | BEMANI Sound Team "Sota F." feat. Starbitz | 153 | 2.60 | 4.40 | 5.80 | 7.60 | 2.60 | 4.20 | 6.20 | 8.10 | 2.20 | 3.50 | 5.70 | 7.40 |
To the Sky | Rookie.F feat. Sean(from PHOENIX ASH) | 195 | 3.00 | 4.00 | 5.60 | 7.00 | 2.40 | 4.80 | 7.30 | 8.90 | 1.60 | 4.50 | 7.10 | 7.70 |
VENΦM | JILUKA | 140-178 | 3.90 | 6.20 | 8.50 | 9.40 | 2.15 | 3.50 | 6.50 | 9.30 | 2.05 | 3.40 | 5.10 | 7.40 |
WARRIOR | NEXTRADE | 200 | 3.50 | 5.30 | 6.60 | 8.10 | 3.60 | 4.80 | 7.20 | 8.20 | 3.60 | 4.70 | 6.50 | 7.40 |
Waza Anniversary Edition | Jimmy Weckl Loved by BEMANI Sound Team "あさき" | 130 | 3.40 | 4.60 | 6.50 | 8.70 | 3.10 | 4.70 | 7.30 | 8.50 | 2.60 | 4.40 | 6.90 | 8.40 |
Zero Visibility | setsat | 180 | 3.80 | 6.00 | 8.30 | 9.60 | 4.30 | 6.00 | 8.20 | 9.60 | 3.20 | 5.20 | 7.10 | 8.90 |
アイドル | Covered by BEMANI Sound Team "HuΣeR ×wac × Yvya" feat. 佐伯伊織 | 166 | 1.90 | 4.20 | 6.30 | 8.70 | 2.10 | 3.70 | 7.00 | 9.20 | 1.70 | 4.00 | 6.00 | 9.10 |
あなたしかいないから | 田中れいな with Team MiA | 182 | 2.70 | 4.20 | 6.30 | 7.60 | 2.60 | 4.30 | 6.60 | 7.60 | 3.00 | 4.70 | 6.30 | 7.50 |
イマココ!この瞬間 | 日向美ビタースイーツ♪ | 152 | 1.80 | 3.20 | 4.80 | 6.80 | 1.80 | 3.30 | 5.30 | 6.50 | 2.10 | 3.20 | 5.40 | 6.70 |
エゴロック | すりぃ | 225 | 2.80 | 4.70 | 5.70 | 8.30 | 2.40 | 4.50 | 6.80 | 8.60 | 2.20 | 4.50 | 6.40 | 8.30 |
エンジェルマジック | くにたけ みゆき | 150 | 3.40 | 5.50 | 7.10 | 7.80 | 3.00 | 4.60 | 6.30 | 8.00 | -- | -- | -- | -- |
おこめごころ | 三矢禅晃 feat.こやまゆいぽ. | 200 | 3.00 | 4.50 | 6.70 | 8.50 | 3.00 | 5.30 | 6.80 | 8.50 | 2.90 | 5.00 | 6.70 | 7.90 |
かくれんぼ | AliA | 180 | 1.90 | 3.80 | 5.20 | 7.30 | 1.70 | 3.20 | 5.00 | 6.40 | 1.80 | 3.10 | 4.80 | 6.10 |
カジノファイヤーことみちゃん (GITADORA ver.) | covered by 一条莉々華(ReGLOSS) | 230 | 2.50 | 4.90 | 7.30 | 8.20 | 2.50 | 4.60 | 6.80 | 8.60 | 2.40 | 4.90 | 6.40 | 7.85 |
さよならストローク | 涼平 feat. みいらみさと | 196 | 3.10 | 4.55 | 6.30 | 7.85 | 2.50 | 4.30 | 5.80 | 7.10 | 3.00 | 4.70 | 6.50 | 7.30 |
シューティンスター★☆ | BEMANI Sound Team "ZAQUVA" feat. 月乃 | 186 | 2.90 | 4.20 | 5.90 | 7.40 | 2.50 | 5.00 | 7.00 | 8.20 | 2.30 | 4.20 | 5.80 | 7.80 |
スーパーヒーローシンドローム | BEMANI Sound Team "KE!JU" feat. ねんね | 158 | 3.10 | 4.70 | 6.50 | 8.95 | 2.60 | 4.50 | 6.60 | 8.80 | 2.30 | 3.30 | 5.00 | 6.90 |
ノクチルカ | 神使轟く、激情の如く。 | 184 | 2.30 | 4.00 | 7.20 | 9.50 | 2.30 | 4.20 | 6.60 | 8.90 | 2.10 | 4.40 | 6.40 | 7.70 |
メタり!!(feat. Tom Morello) | BABYMETAL | 100 | 2.80 | 3.80 | 5.00 | 7.30 | 1.75 | 3.40 | 6.10 | 7.30 | 1.95 | 3.70 | 5.80 | 7.60 |
もうあおむけでいくしかない GITADORA MIX DE IKU SHIKA NAI Edition | Super Momo Tarosans | 170 | 3.00 | 5.30 | 6.60 | 8.80 | 3.00 | 5.60 | 7.70 | 8.90 | 3.00 | 5.30 | 6.60 | 8.40 |
ラビットホール | DECO | 173 | 2.50 | 4.20 | 6.30 | 8.45 | 1.80 | 3.50 | 6.30 | 7.50 | 1.90 | 3.20 | 7.40 | 9.40 |
リメンバーリメンバー (GITADORA ver.) | covered by 轟はじめ(ReGLOSS) | 182 | 1.80 | 3.30 | 5.70 | 7.65 | 1.90 | 3.50 | 5.40 | 7.20 | 1.40 | 2.60 | 4.45 | 6.20 |
ロキ | みきとP | 150 | 1.80 | 3.20 | 4.70 | 6.90 | 1.80 | 3.40 | 5.50 | 7.80 | 2.25 | 3.70 | 6.10 | 8.00 |
ロストワンの号哭 | Neru | 162 | 2.70 | 4.50 | 6.20 | 8.40 | 1.90 | 4.00 | 6.00 | 8.40 | 1.80 | 2.40 | 5.00 | 7.20 |
乱膳の舞姫 | BEMANI Sound Team "Akhuta Works" feat. mami | 171 | 2.80 | 3.80 | 6.80 | 8.40 | 2.60 | 4.00 | 6.10 | 6.90 | 2.45 | 4.30 | 5.80 | 7.10 |
乾坤一擲 | SHIONY T.O. feat.歯医者マン | 193 | 3.50 | 5.40 | 7.40 | 9.00 | 3.20 | 4.20 | 6.80 | 8.60 | 3.30 | 4.70 | 5.80 | 8.45 |
今夜はパジャマパーティ | 日向美ビタースイーツ♪ | 148 | 2.30 | 3.90 | 5.50 | 6.50 | 1.60 | 2.70 | 4.40 | 5.80 | 1.40 | 2.60 | 4.80 | 5.40 |
天ぷらイントロドン!! | 山本真央樹 feat.すわひでお | 180 | 2.20 | 4.80 | 6.80 | 8.70 | 2.20 | 4.20 | 6.40 | 7.70 | 2.40 | 4.70 | 5.80 | 6.80 |
宇宙怪獣ゴスラの誕生。そして、TO THE SKY. | BEMANI Sound Team "桃山珍太郎" | 157 | 3.20 | 5.50 | 6.90 | 8.80 | 2.90 | 5.50 | 8.20 | 9.45 | 3.00 | 4.40 | 7.10 | 8.40 |
強風オールバック | Yukopi | 135 | 2.20 | 3.30 | 5.85 | 7.10 | 1.50 | 3.20 | 5.50 | 6.30 | 1.00 | 3.00 | 4.80 | 6.40 |
弾幕信仰 | 豚乙女×BEMANI Sound Team "PON" | 170 | 3.20 | 4.90 | 7.50 | 8.80 | 3.00 | 5.60 | 7.70 | 9.45 | 3.10 | 5.20 | 7.10 | 8.80 |
恋歌疾風!かるたクイーンいろは | ねこまんまチーム! | 120-168*7 | 2.90 | 4.60 | 6.80 | 9.10 | 2.60 | 4.50 | 7.30 | 8.60 | 2.90 | 4.80 | 6.70 | 8.40 |
惨事のヒロイン、朝を待つ。 | 駄々子 | 180 | 3.00 | 4.00 | 6.45 | 7.40 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 1.95 | 3.20 | 5.40 | 7.20 |
愛はToxic! feat.Lilymone | Mitsuyo | 180 | 3.10 | 4.80 | 6.80 | 9.30 | 3.20 | 5.30 | 7.80 | 9.40 | 3.00 | 5.20 | 7.30 | 9.45 |
打打打打打打打打打打 | ヒゲドライバー join.SELEN | 156 | 2.80 | 5.20 | 6.40 | 8.40 | 3.15 | 4.80 | 7.30 | 9.35 | 3.20 | 5.00 | 7.55 | 8.90 |
改良型自動連射装置 | namae. | 161 | 2.50 | 3.60 | 6.10 | 8.60 | 2.20 | 4.00 | 7.00 | 9.10 | 2.50 | 4.50 | 6.30 | 8.20 |
攻撃的国民的音楽 | 八十八ヶ所巡礼 | 171 | 2.00 | 4.30 | 6.80 | 7.90 | 3.00 | 5.00 | 7.70 | 8.30 | 2.50 | 4.70 | 7.40 | 8.10 |
晴る | ヨルシカ | 102 | 1.90 | 2.90 | 5.00 | 6.10 | 1.85 | 3.10 | 5.20 | 7.60 | 1.50 | 3.00 | 5.10 | 7.20 |
月下美人 | 石井 真之 feat.小林 正典 | 187 | 2.50 | 4.60 | 6.25 | 8.30 | 2.70 | 5.00 | 7.00 | 8.80 | 2.30 | 4.80 | 5.90 | 7.30 |
朱と碧のランページ (GITADORA ver.) | covered by 儒烏風亭らでん(ReGLOSS) | 178 | 2.30 | 4.60 | 6.40 | 8.10 | 2.30 | 4.20 | 6.70 | 8.10 | 1.90 | 4.00 | 6.10 | 7.60 |
残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY | SOUND HOLIC Vs. BEMANI Sound Team "KE!JU" feat. Nana Takahashi | 160 | 2.50 | 5.00 | 7.20 | 9.00 | 3.30 | 5.70 | 7.80 | 8.40 | 3.10 | 5.70 | 7.70 | 9.70 |
爆裂パニエさん | tricot | 173 | 2.20 | 4.00 | 5.70 | 7.10 | 2.30 | 5.30 | 6.90 | 8.00 | 2.30 | 4.40 | 5.70 | 6.60 |
玄兎ノ舞 | PON | 180 | 3.10 | 5.50 | 7.30 | 8.50 | 2.80 | 4.70 | 6.70 | 8.10 | 1.95 | 4.70 | 6.10 | 7.50 |
虹の先に何があるか - Remaster - | あさき | 216 | 3.30 | 5.30 | 6.60 | 8.00 | 3.20 | 5.40 | 7.80 | 8.30 | 3.10 | 6.05 | 7.50 | 8.40 |
輝石のDESTINATION feat. 花たん | SOUND HOLIC Vs. BEMANI Sound Team "T.Kakuta" | 184 | 3.50 | 5.85 | 7.50 | 8.80 | 3.10 | 5.70 | 8.50 | 8.90 | 3.40 | 6.10 | 7.80 | 8.45 |
閉塞的フレーション | Pizuya's Cell VS BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 176 | 2.30 | 5.10 | 6.50 | 8.10 | 2.30 | 4.00 | 6.20 | 8.40 | 2.00 | 3.90 | 5.80 | 7.50 |
雑踏、僕らの街 | トゲナシトゲアリ | 171 | 2.20 | 4.00 | 6.30 | 8.20 | 1.80 | 3.10 | 5.80 | 7.60 | 2.00 | 3.30 | 5.35 | 7.80 |
青春コンプレックス | 結束バンド | 190 | 2.30 | 3.50 | 5.90 | 8.00 | 1.80 | 3.60 | 5.70 | 9.00 | 1.70 | 3.40 | 5.30 | 7.80 |
†Death of Destiny† | Darkness † Dragon | 205 | 3.10 | 4.60 | 6.70 | 8.45 | 3.10 | 5.20 | 6.90 | 9.20 | 3.30 | 4.90 | 6.50 | 7.60 |
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† (GITADORA ver.) | 夏色ビキニのPrim | 190 | 2.05 | 4.50 | 8.25 | -- | 2.60 | 5.00 | 7.45 | -- | 1.75 | 5.20 | 7.45 | -- |
†闇鍋☆ROCK† | ARM vs ジュクチョー feat. イオシスjkガールズ | 146 | 3.40 | 5.75 | 7.95 | 9.35 | 2.60 | 4.20 | 7.00 | 9.40 | 2.45 | 4.55 | 6.85 | 9.05 |
××警告 | Rani | 188 | 2.50 | 4.55 | 6.25 | 7.20 | 2.60 | 4.95 | 6.55 | 7.95 | 2.60 | 4.00 | 5.90 | 7.30 |
◎holic◎ | 山本真央樹 feat.くりむ | 170 | 3.20 | 4.70 | 6.50 | 8.15 | 2.30 | 4.60 | 6.20 | 8.05 | 2.60 | 4.90 | 5.80 | 6.70 |
☆shining☆(GF&dm style) | りゆ&のりあ | 185 | 2.80 | 5.00 | 6.25 | -- | 4.25 | 6.00 | 6.70 | -- | 2.60 | 5.05 | 5.80 | -- |
¥真超深TION¥ | Des-あさ | 177 | 2.70 | 4.70 | 6.50 | 8.10 | 3.80 | 5.40 | 7.60 | 9.10 | 3.60 | 4.70 | 7.20 | 8.30 |
0時20分のRoulette | ApachE with T_da | 178 | 2.40 | 3.50 | 6.85 | -- | 3.20 | 6.30 | 7.45 | -- | 4.00 | 5.85 | 6.75 | -- |
1/n | iri | 141 | 3.05 | 5.55 | 6.90 | -- | 3.75 | 5.70 | 7.25 | -- | 4.10 | 5.15 | 5.85 | -- |
10,000,000,000Classic | 4.35 | 5.70 | 8.05 | -- | 3.05 | 5.45 | 8.45 | 8.35 | 3.00 | 5.15 | 7.40 | -- | ||
10000000000 | TAG feat. 96 | 205 | 4.45 | 6.10 | 8.45 | 9.35 | 3.60 | 6.10 | 6.90 | 7.85 | 4.25 | 5.80 | 6.60 | 8.15 |
1716 SAHARA MOON | BEMANI Sound Team "泉 陸奥彦" | 110 | 4.00 | 6.00 | 8.15 | 9.40 | 3.80 | 5.30 | 7.80 | 8.80 | 3.10 | 5.55 | 7.85 | 8.90 |
1816 WIND | BEMANI Sound Team "Mutsuhiko Izumi" | 135 | 4.65 | 6.55 | 8.00 | 9.50 | 4.00 | 6.00 | 7.40 | 9.05 | 3.30 | 4.55 | 7.50 | 9.10 |
23 -twenty three- | IRONBUNNY | 119 | 2.35 | 2.75 | 4.55 | 6.50 | 3.65 | 4.95 | 7.30 | 8.40 | 2.45 | 4.20 | 6.55 | 8.30 |
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 日向美ビタースイーツ♪ | 162 | 2.25 | 3.50 | 6.15 | 6.95 | 3.05 | 4.95 | 6.95 | 9.45 | 2.10 | 4.30 | 6.85 | 7.35 |
3dim | PON | 178 | 2.40 | 4.55 | 6.45 | 8.90 | 3.15 | 4.55 | 5.75 | 7.70 | 2.00 | 3.20 | 5.80 | 8.00 |
40℃ Desert | BEMANI Sound Team "Sota F." | 210 | 2.00 | 3.65 | 5.85 | 7.60 | 2.90 | 5.20 | 7.05 | 8.60 | 2.85 | 4.55 | 5.85 | 7.70 |
46152 | good-cool ft. 近藤葵 | 118 | 3.00 | 5.00 | 6.95 | 7.90 | 2.80 | 4.30 | 7.25 | 9.05 | 2.40 | 4.40 | 6.45 | 8.40 |
50th Memorial Songs -Beginning Story- | BEMANI Sound Team | 135 | 2.60 | 4.20 | 6.00 | 8.45 | 2.50 | 4.25 | 6.70 | 8.70 | 2.70 | 4.00 | 6.75 | 8.30 |
50th Memorial Songs -Flagship medley- | 135-175 | 2.60 | 4.60 | 6.00 | 8.30 | 3.85 | 5.30 | 6.75 | 8.10 | 3.80 | 5.60 | 7.25 | 7.80 | |
50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 136 | 3.10 | 4.55 | 7.20 | 9.45 | 3.15 | 5.40 | 7.15 | 9.20 | 2.95 | 5.25 | 7.45 | 8.30 | |
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 160 | 3.35 | 4.60 | 6.90 | 7.80 | 2.25 | 3.10 | 6.15 | 7.65 | 2.25 | 3.30 | 5.70 | 6.95 | |
7★7★7★ | EeL | 200 | 4.20 | 5.80 | 7.95 | -- | 2.85 | 5.35 | 7.85 | -- | 3.10 | 5.45 | 6.90 | -- |
7th Floor | BEMANI Sound Team "R & R Circuit" | 196 | 2.95 | 5.25 | 7.00 | 8.25 | 2.85 | 4.30 | 7.25 | 8.90 | 3.40 | 4.90 | 6.90 | 7.85 |
8 -eight- | Tom-H@ck feat.Nadia | 230 | 2.80 | 5.20 | 9.00 | -- | 2.60 | 5.60 | 9.25 | -- | 2.65 | 5.35 | 8.85 | -- |
800nm | Another Infinity(Ryu☆×Starving Trancer) | 180 | 3.05 | 5.65 | 8.00 | -- | 1.80 | 4.60 | 7.05 | -- | 2.35 | 5.05 | 8.00 | -- |
A - Astral Inner Flame ver. - | ASTRA | 190-201 | 2.65 | 4.75 | 7.30 | 9.20 | 3.90 | 5.40 | 7.70 | 9.15 | 3.50 | 4.60 | 7.30 | 8.00 |
A SHOOTING STAR | 古川もとあき | 140 | 3.25 | 5.15 | 7.75 | -- | 3.20 | 7.50 | 8.40 | -- | 3.15 | 6.90 | 7.90 | -- |
A.DOGMA | あさき | 147 | 7.65 | 9.25 | 9.80 | 9.98 | 5.05 | 7.55 | 9.30 | 9.80 | 5.50 | 8.80 | 9.45 | 9.85 |
A.DOGMAClassic | あさき | 7.40 | 9.30 | 9.94 | -- | 7.05 | 8.35 | 9.99 | 9.99 | 6.95 | 8.25 | 9.90 | -- | |
Accord | BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.Fernweh | 186 | 2.90 | 4.30 | 6.00 | 7.45 | 2.70 | 4.00 | 5.80 | 8.10 | 2.80 | 4.70 | 6.30 | 7.60 |
Across the nightmare | Jimmy Weckl | 300 | 3.90 | 5.50 | 6.55 | -- | 5.00 | 5.60 | 6.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
Across the nightmareClassic | Jimmy Weckl | 3.05 | 5.15 | 6.25 | -- | 4.70 | 5.75 | 6.80 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Adrenaline | Thomas Howard Lichtenstein | 165 | 3.25 | 5.40 | 6.65 | -- | 3.75 | 5.05 | 6.50 | -- | 3.30 | 4.60 | 6.05 | -- |
Adverse Criticism | 浅田 靖 | 128 | 4.90 | 6.55 | 8.40 | -- | 5.20 | 7.25 | 9.20 | -- | 5.10 | 7.15 | 8.90 | -- |
AFTER A HARD DAY | Brad Holmes | 200 | 3.25 | 5.55 | 7.45 | -- | 3.10 | 7.20 | 8.40 | -- | 2.60 | 6.40 | 7.85 | -- |
Afterimage d'automne | BEMANI Sound Team "猫叉劇団" | 232 | 2.80 | 5.30 | 8.45 | 9.80 | 3.85 | 5.50 | 7.40 | 9.10 | 3.30 | 4.65 | 6.10 | 7.60 |
Aftermath | BEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya" | 200 | 3.60 | 4.90 | 6.50 | 8.30 | 3.30 | 4.30 | 6.25 | 8.45 | 3.00 | 4.10 | 6.00 | 8.00 |
Agnus Dei | あさき | 168 | 5.25 | 6.35 | 8.15 | 8.90 | 3.30 | 4.95 | 6.85 | 7.85 | 3.85 | 5.20 | 6.00 | 6.90 |
Agnus DeiClassic | あさき | 6.05 | 7.80 | 8.40 | -- | 5.20 | 6.80 | 7.75 | 7.85 | 4.10 | 5.60 | 6.05 | -- | |
Aion | BEMANI Sound Team "Anonymous" | 164 | 4.60 | 6.10 | 8.30 | 9.70 | 4.75 | 5.95 | 8.55 | 9.65 | 4.25 | 5.70 | 7.45 | 8.60 |
airflow -dreaming of the sky- | ウッチーズバンド | 150 | 1.80 | 2.70 | 4.75 | 6.40 | 3.20 | 4.70 | 6.00 | 7.10 | 3.80 | 4.30 | 5.00 | 5.70 |
Aithon | Kozo Nakamura | 126 | 4.55 | 5.50 | 6.45 | -- | 3.65 | 6.85 | 8.00 | -- | 3.95 | 5.65 | 6.30 | -- |
Alnilam | BEMANI Sound Team "Yvya" | 155 | 3.40 | 4.80 | 7.70 | 9.15 | 3.15 | 5.80 | 8.10 | 9.55 | 3.15 | 5.95 | 8.70 | 9.45 |
